|
|
Replicon: NC_011721 |
Accession | NC_011721 |
GI | 218203844 |
Description | Cyanothece sp. PCC 8801 plasmid pP880101, complete sequence. |
Type | plasmid |
Shape | circular |
GC content | 39% |
Length (bp) | 50894 bp |
Number of Genes | 61 |
Number of unclonable genes | 0 |
Number of genes with decreased coverage | 0 |
Number of unclonable intergenic regions | 0 |
Plasmid coverage depth | n/a |
Fosmid coverage depth | n/a |
|
Replicon: NC_011723 |
Accession | NC_011723 |
GI | 218203933 |
Description | Cyanothece sp. PCC 8801 plasmid pP880102, complete sequence. |
Type | plasmid |
Shape | circular |
GC content | 40% |
Length (bp) | 40786 bp |
Number of Genes | 48 |
Number of unclonable genes | 0 |
Number of genes with decreased coverage | 0 |
Number of unclonable intergenic regions | 0 |
Plasmid coverage depth | x78 |
Fosmid coverage depth | x58 |
|
Replicon: NC_011726 |
Accession | NC_011726 |
GI | 218244892 |
Description | Cyanothece sp. PCC 8801, complete genome. |
Type | unknown |
Shape | circular |
GC content | 40% |
Length (bp) | 4679413 bp |
Number of Genes | 4499 |
Number of unclonable genes | 0 |
Number of genes with decreased coverage | 0 |
Number of unclonable intergenic regions | 0 |
Plasmid coverage depth | n/a |
Fosmid coverage depth | n/a |
|
Replicon: NC_011727 |
Accession | NC_011727 |
GI | 218249153 |
Description | Cyanothece sp. PCC 8801 plasmid pP880103, complete sequence. |
Type | plasmid |
Shape | circular |
GC content | 40% |
Length (bp) | 16601 bp |
Number of Genes | 12 |
Number of unclonable genes | 0 |
Number of genes with decreased coverage | 0 |
Number of unclonable intergenic regions | 0 |
Plasmid coverage depth | n/a |
Fosmid coverage depth | n/a |
|